Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 132 | 5.698.572 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 1.898.658 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 753.273 |
2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.623 |
2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.415 |
2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.402 |
2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.744 |
2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.519 |
2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.142 |
2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.254 |
2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.982 |
2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.232 |
2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.686 |
2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.632 |
2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 892 |
2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.664 |
2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 929 |
2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.684 |
2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.500 |
2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.839 |
2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 61.745 |
2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 76.084 |
2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 65.870 |
2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.794 |
2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.185 |
2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.857 |
2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65.298 |
2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 65.214 |
2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73.036 |
2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 76.094 |
2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 73.444 |
2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.233 |
2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72.113 |
2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 75.167 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 46.491 |
2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.591 |
2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.525 |
2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.147 |
2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.431 |
2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.505 |
2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.651 |
2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.309 |
2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.337 |
2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.228 |
2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.825 |
2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.061 |
2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.029 |
2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 986 |
2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.186 |
2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.091 |
2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.362 |
2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.378 |
2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.553 |
2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.508 |
2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.315 |
2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.335 |
2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.232 |
2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.419 |
2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.607 |
2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.497 |
2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.708 |
2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.461 |
2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.711 |
2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.758 |
2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.745 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 1.184.813 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 884 |
2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17.659 |
2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57.039 |
2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 57.779 |
2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.188 |
2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11.235 |
2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 56.394 |
2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 58.943 |
2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 59.048 |
2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 57.169 |
2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 59.263 |
2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 48.167 |
2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 59.977 |
2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.945 |
2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 55.440 |
2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45.964 |
2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 62.799 |
2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 58.659 |
2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 71.685 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56.518 |
2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.645 |
2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35.639 |
2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 62.078 |
2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 71.683 |
2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31.364 |
2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 917 |
2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.171 |
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.518 |
2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 946 |
2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.194 |
2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 903 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 530.740 |
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 56.540 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 59.577 |
2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12.324 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.159 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.229 |
2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 662 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.517 |
2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 800 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 851 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 925 |
2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 785 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.022 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 909 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 977 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.049 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.326 |
2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.423 |
2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.160 |
2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.246 |
2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.295 |
2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50.657 |
2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 53.027 |
2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29.775 |
2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 57.245 |
2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38.929 |
2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40.567 |
2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24.072 |
2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 59.190 |
2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15.095 |
2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.407 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 132 | 366.193 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 121 | 651.835 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 131 | 266.569 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 129 | 536.822 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 127 | 47.718 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 129 | 30.846 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 128 | 26.670 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 88 | 21.077 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 38.661 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 95 | 57.092 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 46.501 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 77 | 84.825 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 45.587 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 40.192 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 | 37.206 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 60.447 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 212.315 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 14.073 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 21.355 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 14.579 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 35.869 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 15.496 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 18.146 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 14.039 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 15.300 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 16.959 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 14.149 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 18.275 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 14.075 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 209.572 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 15.586 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 18.104 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 15.013 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 19.404 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 19.570 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 16.060 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 18.332 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 15.372 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 14.261 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 18.412 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 17.644 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 21.814 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 285.931 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 19.499 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 13.045 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 31.557 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 15.779 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 17.789 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 15.800 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 28.502 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 32.094 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 37.308 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 560 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 905 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 903 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 754 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 634 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 671 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 719 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 843 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.559 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.671 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 934 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 673 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 640 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 742 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 736 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 857 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 750 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 823 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 763 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 861 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 912 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 865 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 840 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 928 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 938 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.245 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.385 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.877 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 649 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 671 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 20.463 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 32.746 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 21.349 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 423 | 247.391 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 21.307 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 13.881 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 14.208 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 14.862 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 18.026 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 20.802 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 24.744 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 20.144 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 18.296 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 | 23.260 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 385 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 376 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 396 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 489 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.195 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 795 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.822 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 637 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 713 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 792 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 628 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 74 | 814 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 700 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 837 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 803 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 50 | 808 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 733 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1.305 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 612 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 753 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 732 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 679 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 808 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 705 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 629 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 710 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 754 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 681 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 617 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 701 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 651 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 123 | 29.777 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 423 | 28.084 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 259 | 189.373 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 185 | 23.199 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 259 | 17.749 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 23.863 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 21.857 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 16.958 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 13.632 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 13.563 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 14.032 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 8 | 12.303 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 6 | 11.974 |
2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 333 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 339 |
2019-03-03 | 1 | 1 | 0 | 5 | 353 |
2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 328 |
2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 372 |
2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 437 |
2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 358 |
2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 409 |
2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 424 |
2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 385 |
2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 372 |
2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 366 |
2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 364 |
2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 386 |
2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 374 |
2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 374 |
2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 359 |
2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 406 |
2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 375 |
2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 341 |
2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 409 |
2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 489 |
2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 443 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 387 |
2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 391 |
2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 509 |
2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 382 |
2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 325 |
2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 444 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 387 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 353 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 10.136 |
2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 319 |
2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 325 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 342 |
2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 390 |
2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 362 |
2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 311 |
2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 376 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 381 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 439 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 371 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 398 |
2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 377 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 391 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 322 |
2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 366 |
2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 454 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 334 |
2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 354 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 325 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 356 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 320 |
2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 374 |
2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 376 |
2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 380 |
2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 358 |
2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 337 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 353 |
2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 345 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 10.107 |
![]() |
85 | 150 | 27 | 76 | 49.789 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 11.240 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 11.403 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 7 | 10.904 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 5 | 3.432 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 5 | 2.661 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 5 | 2.694 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 8 | 2.255 |
![]() |
17 | 33 | 5 | 25 | 4.623 |
![]() |
55 | 91 | 22 | 76 | 577 |